Tarifs de location de Ski, Snowboard, Ski de fond, Ski Rando, TELEMARK, Snow Scoot, Véloski
| TARIFS 2011 / 2012 | TARIFS INTERNET | |||
| ADULTE | 1 jour | 6 / 7 jours | -15% (1) | -20% (2) |
|
Skis SENSATION
|
11,6 € | 59,9 € | 50,9 € | 47,9 € |
|
Skis et Mono PASSION
|
15,9 € | 79,9 € | 67,9 € | 63,9 € |
|
Skis TOP
|
19,5 € | 99,9 € | -10 % | -10 % |
|
Skis Elite
|
23,5 € | 119,9 € | -10 % | -10 % |
|
Chaussure Détente
|
6,0 € | 29,9 € | 25,4 € | 23,9 € |
|
Chaussure Sport
|
7,5 € | 37,0 € | 31,5 € | 29,6 € |
|
Chaussure TOP
|
9,0 € | 45,0 € | -10 % | -10 % |
| ENFANT | 1 jour | 6 / 7 jours | -15% (1) | -20% (2) |
|
Skis Baby < 120
|
4,8 € | 23,9 € | 20,3 € | 19,1 € |
|
Skis Junior > 120
|
7,5 € | 37,0 € | 31,5 € | 29,6 € |
|
Skis Comp ***
|
10,9 € | 54,9 € | 46,7 € | 43,9 € |
| Chaussure Enfant < 36 | 4,5 € | 21,9 € | 18,6 € | 17,5 € |
| Chaussure COMP Junior | 6,0 € | 29,9 € | 25,4 € | 23,9 € |
| GLISSE | 1 jour | 6 / 7 jours | -15% (1) | -20% (2) |
| Snowblade | 11,5 € | 59,9 € | 50,9 € | 47,9 € |
| Surf ALPIN BOTTE | 15,9 € | 75,0 € | 63,8 € | 60,0 € |
| Surf TOP | 19,5 € | 99,9 € | -10 % | -10 % |
| Botte SURF ou Chaussure ALPIN | 7,0 € | 35,5 € | 30,2 € | 28,4 € |
| Ski RANDO | 19,5 € |
99,9 € |
84,9 € | 79,9 € |
| Ski TELEMARK | 15,9 € | 79,9 € | 67,9 € | 63,9 € |
| Chaussure TELEMARK / RANDO | 9,0 € | 45,0 € | 38,3 € | 36,0 € |
| SNOW SCOOT | 19,0 € | 94,0 € | -10 % | -10 % |
| VELOSKI | 24,0 € | 115,0 € | -10 % | -10 % |
| FOND | 1 jour | 6 / 7 jours | -15% (1) | -20% (1) |
| Ensemble JUNIOR | 7,0 € | 36,5 € | 31,0 € | 29,2 € |
| Ensemble Adulte LOISIR | 9,7 € | 49,9 € | 42,4 € | 39,9 € |
| Ensemble Adulte SKATE | 16,0 € | 75,0 € | 63,8 € | 60,0 € |
| Chaussure SKATE | 5,5 € | 27,5 € | 23,4 € | 22,0 € |
| ACCESSOIRES DE SECURITÉ | 1 jour | 6 / 7 jours | -15% (1) | -20% (2) |
| Luge / Bâtons | 3,0 € | 12,5 € | 10,6 € | 10,0 € |
| Casque | 3,0 € | 12,0 € | 10,2 € | 9,6 € |
| Stiga BOB | 5,8 € | 29,5 € | 25,1 € | 23,6 € |
| RAQUETTE Basique | 6,5 € | 32,5 € | 27,6 € | 26,0 € |
| RAQUETTE TOP | 6,5 € | 32,4 € | 27,5 € | 25,9 € |
| RAQUETTE + Chaussure | 12,0 € | 59,9 € | 50,9 € | 47,9 € |
| ARVA + SAC complet | 12,0 € | 59,0 € | 50,2 € | 47,2 € |
| PORTE BEBE | 6,5 € | 33,5 € | 28,5 € | 26,8 € |
| POUSSETTE | 8,5 € | 43,9 € | 37,3 € | 35,1 € |
Cliquer ci-dessous pour afficher les fichiers au format PDF





